Voici les chiffres, en tableau, du box-office constitué par les films de Tim Burton (il faut savoir qu’il est quand même dans le top 10 des réalisateurs les plus « lourds » financièrement, avec une recette totale de plus de 2,6 milliards de dollars !). Plus que jamais, cela prouve que Tim Burton est l’un des rares réalisateurs à réussir à concilier ambition artistique et résultats impressionnants aux box-office ! Les chiffres sont majoritairement extraits de boxofficemojo.com. Ils peuvent varier d’un site à l’autre.
Merci de me signaler toute erreur ou mise à jour du box office !
| Film | Sortie US | Budget | Recettes aux USA (%age du total) | Recettes ailleurs (%age du total) | Total mondial | 1ère semaine USA (%age total USA) | Rapport Budget/Recettes mondiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpse Bride | 23-09-2005 | $30,000,000 | $53,359,111 (45,6) | $63,741,230 (54,4) | $117,100,341 | $19,145,480 | 3,9 |
| Charlie and the Chocolate Factory | 15-07-2005 | $150,000,000 | $206,388,180 (44) | $262,900,000 (56) | $673,753,608 | $56,178,450 | 4.5 |
| Big Fish | 10-12-2003 | $95,000,000 | $66,809,693 (54,8) | $55,106,507 (45,2) | $129,916,200 | $23,386,775 | 1.4 |
| Planet of the Apes | 27-07-2001 | $140,000,000 | $180,011,740 (49,7) | $182,200,000 (50,3) | $362,211,740 | $68,532,960 | 2.5 |
| Sleepy Hollow | 19-11-1999 | $100,000,000 | $101,071,502 (49) | $105,000,000 (51) | $206,071,052 | $30,060,467 | 2 |
| Mars Attacks ! | 12-12-1996 | $80,000,000 | $37,711,017 (37,3) | $63,600,000 (62,7) | 101,371,017 | $9,384,272 | 1.2 |
| Ed Wood | 28-09-1994 | $18,000,000 | $5,887,457 (37,1) | $10,000,000 (62,9) | $15,887,457 | $1,903,768 | 0.88 |
| Tim Burton’s Nightmare Before Christmas | 22-10-1993 | $20,000,000 | $50,379,629 (69,2) | $22,400,000 (31,8) | $72,779,629 | $8,212,477 | 3.6 |
| Batman Returns | 19-06-1992 | $90,000,000 | $162,831,698 (61) | $104,000,000 (39) | $266,831,698 | $45,687,711 | 2.9 |
| Edward Scissorhands | 14-12-1990 | $25,000,000 | $56,362,352 (65,5) | $29,661,653 (34,5) | $86,024,005 | $6,325,249 | 3.4 |
| Batman | 23-06-1989 | $40,000,000 | $251,188,924 (61,1) | $160,160,000 (38,9) | $411,348,924 | $40,489,746 | 10.2 |
| Beetlejuice | 30-03-1988 | $15,000,000 | $73,707,461 (78,7) | $20,000,000 (21,3) | $93,707,461 | $8,030,897 | 6.2 |
| Pee-wee’s Big Adventure | 26-07-1985 | $6,000,000 | $40,940,662 (100) | Inédit | $40,940,662 | $4,545,847 | 6.8 |
| $809,000,000 | $1,286,649,426 | $1,078,769,390 (sans pee wee) |
$2,577,943,794 | $321,793,099 | 3.2 |
Je suis très époustouflé par le génie incontestable et illimité tant à la maîtrise des techniques d’animation et au professionalisme ressenti lors du visionnement des films de Monsieur Tim Burton.